Zimmer Preise pro Tag | Ski Start 17.11.-16.12. | Hauptsaison 24.12.-07.01./ 28.01.-13.4. | Nebensaison 17.12.-23.12./ 08.01.-27.01. | Firnwochen 14.04.-01.05. |
72,00 | 96,00 | 80,00 | 76,00 | |
76,00 | 100,00 | 84,00 | 80,00 | |
80,00 | 104,00 | 88,00 | 84,00 | |
120,00 | 156,00 | 132,00 | 126,00 | |
136,00 | 176,00 | 148,00 | 142,00 | |
Appartement Preise pro Tag | Ski Start 17.11.-16.12. | Hauptsaison 24.12.-07.01./28.01-13.04 | Nebensaison 17.12.-23.12./ 08.01.-27.01. | Firnwochen 14.04.-01.05. |
68,00 | 88,00 | 70,00 | 70,00 | |
140,00 | 170,00 | 142,00 | 142,00 | |
148,00 | 180,00 | 150,00 | 150,00 | |
158,00 | 190,00 | 160,00 | 160,00 |
Preise in Euro. Exklusive der Kurtaxe: € 2,60 pro Person und Tag. Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Kurtaxe. Änderungen vorbehalten!
Kurzaufenthaltszuschlag bis 3 Tage von € 4.- pro Person/Tag
Im Appartement wird die Endreinigung extra verrechnet. (Appart "S" € 30,- | Appart "M" & "L" € 35,-).
Im Appartement wird die Endreinigung extra verrechnet. (Appart "S" € 30,- | Appart "M" & "L" € 35,-).
Alle Zimmer und Appartements sind Nichtraucher-Zimmer!












