Skipasspreise 2011/12 | 17.11.11 - 17.12.11 07.01.12 - 28.01.12 15.04.12 - 01.05.12 | 18.12.11 - 08.01.12 29.01.12 - 14.04.12 | 17.11.11 - 01.05.12 | ||
Zeit | Erw. | Erw. | Senioren | Kinder | Jugend |
11 Uhr | 38,00 | 40,50 | 35,50 | 24,50 | 30,50 |
12 Uhr | 34,50 | 36,50 | 32,00 | 21,50 | 27,50 |
13 Uhr | 31,50 | 32,50 | 28,00 | 18,50 | 24,50 |
14 Uhr | 22,50 | 24,00 | 21,00 | 16,50 | 18,00 |
1 Tag | 44,00 | 45,00 | 39,00 | 29,00 | 33,50 |
2 Tage | 84,50 | 89,00 | 77,50 | 53,50 | 67,00 |
3 Tage | 115,50 | 125,50 | 109,50 | 74,00 | 94,50 |
4 Tage | 149,00 | 167,00 | 145,00 | 92,50 | 125,00 |
5 Tage | 180,00 | 203,50 | 177,00 | 111,00 | 152,50 |
6 Tage | 208,50 | 232,00 | 201,50 | 125,50 | 174,00 |
7 Tage | 232,00 | 258,00 | 224,50 | 137,00 | 193,50 |
14 Tage | 364,00 | 402,50 | 350,00 | 222,00 | 301,50 |
5 in 7 Tagen | 193,50 | 218,00 | 189,50 | 120,50 | 163,50 |
11 in 14 Tagen | 317,50 | 352,50 | 306,50 | 194,50 | 264,00 |
Preise in Euro und pro Person. Irrtum vorbehalten!
Senioren ab Jg. 1951, Kinder zw. Jg 1997-2002, Jugend zw. Jg 1994-1996. Kinder bis Geburtsjahrgang 2003 sind GRATIS!
Für den Bezug einer ermäßigten Karte (Kinder, Senioren, Tiroler, etc.) ist ohne Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich! Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben! Einsatz € 2,00 pro Karte! Bei Rückgabe unbeschädigter Keycards erhalten Sie den Betrag rückerstattet!
Nachtskilauf beim Kauf eines Skipasses inkludiert (Mitte Dezember bis Mitte März).
Vom 18. bis 28. November 2010 berechnen wir für die Erwachsenen wieder den Seniorenpreis!












